【概要】
| 番号 |
青森-8
|
| 所在地 |
青森県青森市長島3丁目9番10 |
| 住居表示 |
長島3-9-9 |
| 地積 |
170m2 |
| 価格 |
57,000円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅、事務所等が混在する既成住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南7m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
ガス・水道・下水 |
| 最寄り駅 |
青森 1.40km |
| 法令上の制限等 |
2住居(60・200)準防火 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 130,000 | -2.3 |
| 平成14年 | 126,000 | -3.1 |
| 平成15年 | 122,000 | -3.2 |
| 平成16年 | 117,000 | -4.1 |
| 平成17年 | 109,000 | -6.8 |
| 平成18年 | 103,000 | -5.5 |
| 平成19年 | 98,300 | -4.6 |
| 平成20年 | 93,600 | -4.8 |
| 平成21年 | 87,900 | -6.1 |
| 平成22年 | 81,500 | -7.3 |
| 平成23年 | 75,400 | -7.5 |
| 平成24年 | 69,700 | -7.6 |
| 平成25年 | 64,500 | -7.5 |
| 平成26年 | 61,400 | -4.8 |
| 平成27年 | 60,500 | -1.5 |
| 平成28年 | 60,500 | 0.0 |
| 平成29年 | 60,500 | 0.0 |
| 平成30年 | 60,500 | 0.0 |
| 平成31年 | 60,500 | 0.0 |
| 令和2年 | 60,500 | 0.0 |
| 令和3年 | 59,500 | -1.7 |
| 令和4年 | 58,400 | -1.8 |
| 令和5年 | 57,500 | -1.5 |
| 令和6年 | 57,000 | -0.9 |
| 令和7年 | 57,000 | 0.0 |
| 令和8年 | 57,000 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。