【概要】
| 番号 |
青森(林)-8
|
| 所在地 |
階上町大字道仏字段流23番1 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
19,001m2 |
| 価格 |
47,500円 / 10a |
| 形状 |
- |
| 利用の状況 |
用材 |
| 建物構造・階数 |
- |
| 周辺の土地の利用状況 |
標高約150m、約5~20度の北向傾斜の地域で赤松等の混交林地域 |
| 前面道路の状況 |
町道 |
| 供給処理施設 |
- |
| 最寄り駅 |
階上 4.40km |
| 法令上の制限等 |
- |
【地価の推移】
| |
価格(円 / 10a) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 274,000 | -5.5 |
| 平成14年 | 260,000 | -5.1 |
| 平成15年 | 232,000 | -10.8 |
| 平成16年 | 199,000 | -14.2 |
| 平成17年 | 170,000 | -14.6 |
| 平成18年 | 140,000 | -17.6 |
| 平成19年 | 122,000 | -12.9 |
| 平成20年 | 105,000 | -13.9 |
| 平成21年 | 95,000 | -9.5 |
| 平成22年 | 86,000 | -9.5 |
| 平成23年 | 78,000 | -9.3 |
| 平成24年 | 71,000 | -9.0 |
| 平成25年 | 65,000 | -8.5 |
| 平成26年 | 60,700 | -6.6 |
| 平成27年 | 58,300 | -4.0 |
| 平成28年 | 56,000 | -3.9 |
| 平成29年 | 53,800 | -3.9 |
| 平成30年 | 52,200 | -3.0 |
| 令和1年 | 51,000 | -2.3 |
| 令和2年 | 50,100 | -1.8 |
| 令和3年 | 49,200 | -1.8 |
| 令和4年 | 49,200 | 0.0 |
| 令和5年 | 49,200 | 0.0 |
| 令和6年 | 48,500 | -1.4 |
| 令和7年 | 48,000 | -1.0 |
| 令和8年 | 47,500 | -1.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。