【概要】
| 番号 |
青森(林)-3
|
| 所在地 |
青森県黒石市大字南中野字黒森向3番1外 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
12,853m2 |
| 価格 |
33,000円 / 10a |
| 形状 |
- |
| 利用の状況 |
用材 |
| 建物構造・階数 |
- |
| 周辺の土地の利用状況 |
標高200m、約10度の北西向傾斜の地域で杉の人工林地域 |
| 前面道路の状況 |
林道 |
| 供給処理施設 |
- |
| 最寄り駅 |
黒石 12.00km |
| 法令上の制限等 |
- |
【地価の推移】
| |
価格(円 / 10a) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 187,000 | -2.1 |
| 平成14年 | 172,000 | -8.0 |
| 平成15年 | 152,000 | -11.6 |
| 平成16年 | 125,000 | -17.8 |
| 平成17年 | 100,000 | -20.0 |
| 平成18年 | 82,000 | -18.0 |
| 平成19年 | 72,000 | -12.2 |
| 平成20年 | 67,000 | -6.9 |
| 平成21年 | 62,500 | -6.7 |
| 平成22年 | 58,100 | -7.0 |
| 平成23年 | 54,000 | -7.1 |
| 平成24年 | 50,000 | -7.4 |
| 平成25年 | 46,500 | -7.0 |
| 平成26年 | 44,000 | -5.4 |
| 平成27年 | 42,000 | -4.5 |
| 平成28年 | 41,000 | -2.4 |
| 平成29年 | 40,000 | -2.4 |
| 平成30年 | 39,500 | -1.3 |
| 令和1年 | 39,000 | -1.3 |
| 令和2年 | 38,500 | -1.3 |
| 令和3年 | 37,500 | -2.6 |
| 令和4年 | 36,500 | -2.7 |
| 令和5年 | 35,300 | -3.3 |
| 令和6年 | 34,400 | -2.5 |
| 令和7年 | 33,700 | -2.0 |
| 令和8年 | 33,000 | -2.1 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。