【概要】
| 番号 |
青森5-16
|
| 所在地 |
青森県青森市浪岡大字浪岡字細田147番 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
925m2 |
| 価格 |
17,400円 / m2 |
| 形状 |
1:5 |
| 利用の状況 |
住宅・店舗 |
| 建物構造・階数 |
S2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
小売店舗が建ち並ぶ浪岡地区の中心的商業地域 |
| 前面道路の状況 |
南8m 舗装県道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
浪岡 0.70km |
| 法令上の制限等 |
商業(80・400) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 44,400 | -8.5 |
| 平成14年 | 41,800 | -5.9 |
| 平成15年 | 39,400 | -5.7 |
| 平成16年 | 36,500 | -7.4 |
| 平成17年 | 33,400 | -8.5 |
| 平成18年 | 30,500 | -8.7 |
| 平成19年 | 28,500 | -6.6 |
| 平成20年 | 27,000 | -5.3 |
| 平成21年 | 25,500 | -5.6 |
| 平成22年 | 24,000 | -5.9 |
| 平成23年 | 23,000 | -4.2 |
| 平成24年 | 21,900 | -4.8 |
| 平成25年 | 20,900 | -4.6 |
| 平成26年 | 20,000 | -4.3 |
| 平成27年 | 19,200 | -4.0 |
| 平成28年 | 18,600 | -3.1 |
| 平成29年 | 18,200 | -2.2 |
| 平成30年 | 17,800 | -2.2 |
| 平成31年 | 17,600 | -1.1 |
| 令和2年 | 17,400 | -1.1 |
| 令和3年 | 17,200 | -1.1 |
| 令和4年 | 17,100 | -0.6 |
| 令和5年 | 17,100 | 0.0 |
| 令和6年 | 17,200 | +0.6 |
| 令和7年 | 17,300 | +0.6 |
| 令和8年 | 17,400 | +0.6 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。