【概要】
| 番号 |
五戸(県)-4
|
| 所在地 |
五戸町大字倉石石沢字石沢48番2 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
969m2 |
| 価格 |
4,150円 / m2 |
| 形状 |
1:1.5 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
農家住宅と一般住宅が建ち並ぶ国道沿いの住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南東10.5m 舗装国道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
八戸 17.00km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 8,200 | -1.2 |
| 平成14年 | 8,100 | -1.2 |
| 平成15年 | 8,000 | -1.2 |
| 平成16年 | 7,600 | -5.0 |
| 平成17年 | 7,200 | -5.3 |
| 平成18年 | 6,900 | -4.2 |
| 平成19年 | 6,700 | -2.9 |
| 平成20年 | 6,500 | -3.0 |
| 平成21年 | 6,300 | -3.1 |
| 平成22年 | 6,100 | -3.2 |
| 平成23年 | 5,800 | -4.9 |
| 平成24年 | 5,500 | -5.2 |
| 平成25年 | 5,200 | -5.5 |
| 平成26年 | 5,000 | -3.8 |
| 平成27年 | 4,800 | -4.0 |
| 平成28年 | 4,700 | -2.1 |
| 平成29年 | 4,600 | -2.1 |
| 平成30年 | 4,550 | -1.1 |
| 令和1年 | 4,500 | -1.1 |
| 令和2年 | 4,450 | -1.1 |
| 令和3年 | 4,400 | -1.1 |
| 令和4年 | 4,350 | -1.1 |
| 令和5年 | 4,300 | -1.1 |
| 令和6年 | 4,250 | -1.2 |
| 令和7年 | 4,200 | -1.2 |
| 令和8年 | 4,150 | -1.2 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。