【概要】
| 番号 |
東北(県)-3
|
| 所在地 |
東北町字上笹橋55番5 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
235m2 |
| 価格 |
6,500円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中規模一般住宅が多い高台に形成された閑静な住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
西5.5m 舗装町道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
乙供 0.80km |
| 法令上の制限等 |
1住居(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 15,000 | -2.0 |
| 平成14年 | 14,800 | -1.3 |
| 平成15年 | 14,500 | -2.0 |
| 平成16年 | 13,800 | -4.8 |
| 平成17年 | 13,100 | -5.1 |
| 平成18年 | 12,400 | -5.3 |
| 平成19年 | 11,800 | -4.8 |
| 平成20年 | 11,400 | -3.4 |
| 平成21年 | 10,900 | -4.4 |
| 平成22年 | 10,300 | -5.5 |
| 平成23年 | 9,700 | -5.8 |
| 平成24年 | 9,100 | -6.2 |
| 平成25年 | 8,600 | -5.5 |
| 平成26年 | 8,300 | -3.5 |
| 平成27年 | 8,100 | -2.4 |
| 平成28年 | 7,900 | -2.5 |
| 平成29年 | 7,700 | -2.5 |
| 平成30年 | 7,500 | -2.6 |
| 令和1年 | 7,300 | -2.7 |
| 令和2年 | 7,100 | -2.7 |
| 令和3年 | 7,000 | -1.4 |
| 令和4年 | 6,900 | -1.4 |
| 令和5年 | 6,800 | -1.4 |
| 令和6年 | 6,700 | -1.5 |
| 令和7年 | 6,600 | -1.5 |
| 令和8年 | 6,500 | -1.5 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。