【概要】
| 番号 |
東北(県)-1
|
| 所在地 |
東北町上北南3丁目32番595 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
198m2 |
| 価格 |
8,800円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中規模一般住宅が建ち並ぶ町の中心部に近い住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北東7m 舗装町道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
上北町 0.70km |
| 法令上の制限等 |
1住居(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 19,400 | -0.5 |
| 平成14年 | 19,400 | 0.0 |
| 平成15年 | 19,100 | -1.5 |
| 平成16年 | 18,500 | -3.1 |
| 平成17年 | 17,700 | -4.3 |
| 平成18年 | 16,900 | -4.5 |
| 平成19年 | 16,200 | -4.1 |
| 平成20年 | 15,500 | -4.3 |
| 平成21年 | 14,600 | -5.8 |
| 平成22年 | 13,700 | -6.2 |
| 平成23年 | 12,900 | -5.8 |
| 平成24年 | 12,100 | -6.2 |
| 平成25年 | 11,300 | -6.6 |
| 平成26年 | 10,900 | -3.5 |
| 平成27年 | 10,600 | -2.8 |
| 平成28年 | 10,400 | -1.9 |
| 平成29年 | 10,300 | -1.0 |
| 平成30年 | 10,100 | -1.9 |
| 令和1年 | 9,900 | -2.0 |
| 令和2年 | 9,700 | -2.0 |
| 令和3年 | 9,500 | -2.1 |
| 令和4年 | 9,300 | -2.1 |
| 令和5年 | 9,100 | -2.2 |
| 令和6年 | 9,000 | -1.1 |
| 令和7年 | 8,900 | -1.1 |
| 令和8年 | 8,800 | -1.1 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。