【概要】
| 番号 |
横浜(県)-1
|
| 所在地 |
横浜町字横浜1番 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
586m2 |
| 価格 |
6,100円 / m2 |
| 形状 |
1:3 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
店舗等も介在する町中心部の住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
東7.5m 舗装県道 |
| 供給処理施設 |
水道 |
| 最寄り駅 |
陸奥横浜 0.98km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 12,900 | -0.8 |
| 平成14年 | 12,700 | -1.6 |
| 平成15年 | 12,500 | -1.6 |
| 平成16年 | 12,100 | -3.2 |
| 平成17年 | 11,600 | -4.1 |
| 平成18年 | 11,000 | -5.2 |
| 平成19年 | 10,500 | -4.5 |
| 平成20年 | 10,000 | -4.8 |
| 平成21年 | 9,500 | -5.0 |
| 平成22年 | 9,200 | -3.2 |
| 平成23年 | 8,800 | -4.3 |
| 平成24年 | 8,400 | -4.5 |
| 平成25年 | 8,000 | -4.8 |
| 平成26年 | 7,600 | -5.0 |
| 平成27年 | 7,300 | -3.9 |
| 平成28年 | 7,100 | -2.7 |
| 平成29年 | 7,000 | -1.4 |
| 平成30年 | 6,900 | -1.4 |
| 令和1年 | 6,800 | -1.4 |
| 令和2年 | 6,700 | -1.5 |
| 令和3年 | 6,600 | -1.5 |
| 令和4年 | 6,500 | -1.5 |
| 令和5年 | 6,400 | -1.5 |
| 令和6年 | 6,300 | -1.6 |
| 令和7年 | 6,200 | -1.6 |
| 令和8年 | 6,100 | -1.6 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。