【概要】
| 番号 |
藤崎(県)-7
|
| 所在地 |
藤崎町大字中島字中元5番1 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
399m2 |
| 価格 |
6,100円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
農家住宅、一般住宅が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南東9m 舗装県道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
北常盤 2.50km |
| 法令上の制限等 |
「調区」(70・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 13,800 | 0.0 |
| 平成14年 | 13,800 | 0.0 |
| 平成15年 | 13,500 | -2.2 |
| 平成16年 | 13,100 | -3.0 |
| 平成17年 | 12,500 | -4.6 |
| 平成18年 | 11,900 | -4.8 |
| 平成19年 | 11,300 | -5.0 |
| 平成20年 | 10,800 | -4.4 |
| 平成21年 | 10,300 | -4.6 |
| 平成22年 | 9,600 | -6.8 |
| 平成23年 | 9,000 | -6.3 |
| 平成24年 | 8,400 | -6.7 |
| 平成25年 | 7,900 | -6.0 |
| 平成26年 | 7,500 | -5.1 |
| 平成27年 | 7,200 | -4.0 |
| 平成28年 | 7,000 | -2.8 |
| 平成29年 | 6,900 | -1.4 |
| 平成30年 | 6,800 | -1.4 |
| 令和1年 | 6,700 | -1.5 |
| 令和2年 | 6,600 | -1.5 |
| 令和3年 | 6,500 | -1.5 |
| 令和4年 | 6,400 | -1.5 |
| 令和5年 | 6,300 | -1.6 |
| 令和6年 | 6,200 | -1.6 |
| 令和7年 | 6,150 | -0.8 |
| 令和8年 | 6,100 | -0.8 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。