【概要】
| 番号 |
西目屋(県)-2
|
| 所在地 |
西目屋村大字田代字神田165番2 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
897m2 |
| 価格 |
2,900円 / m2 |
| 形状 |
不整形 1:1 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
村の中心部に所在する農家住宅と一般住宅の混在する住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南東5m 舗装村道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
弘前 19.00km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 6,200 | 0.0 |
| 平成14年 | 6,100 | -1.6 |
| 平成15年 | 6,000 | -1.6 |
| 平成16年 | 5,800 | -3.3 |
| 平成17年 | 5,600 | -3.4 |
| 平成18年 | 5,400 | -3.6 |
| 平成19年 | 5,200 | -3.7 |
| 平成20年 | 5,000 | -3.8 |
| 平成21年 | 4,800 | -4.0 |
| 平成22年 | 4,500 | -6.3 |
| 平成23年 | 4,200 | -6.7 |
| 平成24年 | 4,000 | -4.8 |
| 平成25年 | 3,800 | -5.0 |
| 平成26年 | 3,600 | -5.3 |
| 平成27年 | 3,500 | -2.8 |
| 平成28年 | 3,400 | -2.9 |
| 平成29年 | 3,300 | -2.9 |
| 平成30年 | 3,250 | -1.5 |
| 令和1年 | 3,200 | -1.5 |
| 令和2年 | 3,150 | -1.6 |
| 令和3年 | 3,100 | -1.6 |
| 令和4年 | 3,050 | -1.6 |
| 令和5年 | 3,000 | -1.6 |
| 令和6年 | 2,950 | -1.7 |
| 令和7年 | 2,900 | -1.7 |
| 令和8年 | 2,900 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。