【概要】
| 番号 |
深浦(県)-1
|
| 所在地 |
深浦町大字深浦字元深浦175番11 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
197m2 |
| 価格 |
6,700円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
空地 |
| 建物構造・階数 |
その他 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
東4.5m 舗装県道 |
| 供給処理施設 |
水道 |
| 最寄り駅 |
深浦 1.80km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 16,500 | -1.2 |
| 平成14年 | 16,300 | -1.2 |
| 平成15年 | 16,100 | -1.2 |
| 平成16年 | 15,200 | -5.6 |
| 平成17年 | 14,100 | -7.2 |
| 平成18年 | 13,100 | -7.1 |
| 平成19年 | 12,600 | -3.8 |
| 平成20年 | 12,100 | -4.0 |
| 平成21年 | 11,600 | -4.1 |
| 平成22年 | 11,100 | -4.3 |
| 平成23年 | 10,600 | -4.5 |
| 平成24年 | 10,200 | -3.8 |
| 平成25年 | 9,600 | -5.9 |
| 平成26年 | 9,100 | -5.2 |
| 平成27年 | 8,800 | -3.3 |
| 平成28年 | 8,500 | -3.4 |
| 平成29年 | 8,200 | -3.5 |
| 平成30年 | 7,900 | -3.7 |
| 令和1年 | 7,700 | -2.5 |
| 令和2年 | 7,600 | -1.3 |
| 令和3年 | 7,500 | -1.3 |
| 令和4年 | 7,400 | -1.3 |
| 令和5年 | 7,300 | -1.4 |
| 令和6年 | 7,100 | -2.7 |
| 令和7年 | 6,900 | -2.8 |
| 令和8年 | 6,700 | -2.9 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。