【概要】
| 番号 |
今別(県)-1
|
| 所在地 |
今別町大字今別字今別152番 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
354m2 |
| 価格 |
5,300円 / m2 |
| 形状 |
1:2.5 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中小規模一般住宅の建ち並ぶ既成住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南5.5m 舗装町道 |
| 供給処理施設 |
水道 |
| 最寄り駅 |
津軽浜名 0.88km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 16,200 | -2.4 |
| 平成14年 | 15,900 | -1.9 |
| 平成15年 | 15,600 | -1.9 |
| 平成16年 | 14,900 | -4.5 |
| 平成17年 | 14,200 | -4.7 |
| 平成18年 | 13,500 | -4.9 |
| 平成19年 | 12,800 | -5.2 |
| 平成20年 | 12,200 | -4.7 |
| 平成21年 | 11,600 | -4.9 |
| 平成22年 | 10,900 | -6.0 |
| 平成23年 | 10,200 | -6.4 |
| 平成24年 | 9,500 | -6.9 |
| 平成25年 | 8,800 | -7.4 |
| 平成26年 | 8,400 | -4.5 |
| 平成27年 | 8,100 | -3.6 |
| 平成28年 | 7,900 | -2.5 |
| 平成29年 | 7,500 | -5.1 |
| 平成30年 | 7,200 | -4.0 |
| 令和1年 | 6,900 | -4.2 |
| 令和2年 | 6,600 | -4.3 |
| 令和3年 | 6,300 | -4.5 |
| 令和4年 | 6,100 | -3.2 |
| 令和5年 | 5,900 | -3.3 |
| 令和6年 | 5,700 | -3.4 |
| 令和7年 | 5,500 | -3.5 |
| 令和8年 | 5,300 | -3.6 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。