【概要】
| 番号 |
平川(県)-4
|
| 所在地 |
青森県平川市碇ヶ関鯨森69番2 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
549m2 |
| 価格 |
7,900円 / m2 |
| 形状 |
2:1 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
小中学校、福祉センター近くの一般住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
東8m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
碇ヶ関 0.70km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 19,400 | -2.0 |
| 平成14年 | 19,000 | -2.1 |
| 平成15年 | 18,600 | -2.1 |
| 平成16年 | 18,000 | -3.2 |
| 平成17年 | 17,200 | -4.4 |
| 平成18年 | 16,200 | -5.8 |
| 平成19年 | 15,200 | -6.2 |
| 平成20年 | 14,400 | -5.3 |
| 平成21年 | 13,700 | -4.9 |
| 平成22年 | 12,900 | -5.8 |
| 平成23年 | 12,100 | -6.2 |
| 平成24年 | 11,300 | -6.6 |
| 平成25年 | 10,600 | -6.2 |
| 平成26年 | 10,000 | -5.7 |
| 平成27年 | 9,600 | -4.0 |
| 平成28年 | 9,400 | -2.1 |
| 平成29年 | 9,200 | -2.1 |
| 平成30年 | 9,000 | -2.2 |
| 令和1年 | 8,800 | -2.2 |
| 令和2年 | 8,700 | -1.1 |
| 令和3年 | 8,600 | -1.1 |
| 令和4年 | 8,500 | -1.2 |
| 令和5年 | 8,400 | -1.2 |
| 令和6年 | 8,300 | -1.2 |
| 令和7年 | 8,100 | -2.4 |
| 令和8年 | 7,900 | -2.5 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。