【概要】
| 番号 |
むつ(県)-1
|
| 所在地 |
青森県むつ市上川町118番2 |
| 住居表示 |
上川町7-9 |
| 地積 |
221m2 |
| 価格 |
13,900円 / m2 |
| 形状 |
1:1.5 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南4.5m 舗装 |
| 供給処理施設 |
水道 |
| 最寄り駅 |
下北 4.10km |
| 法令上の制限等 |
1低専(50・80) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 20,300 | - |
| 平成14年 | 20,300 | 0.0 |
| 平成15年 | 20,100 | -1.0 |
| 平成16年 | 19,500 | -3.0 |
| 平成17年 | 18,800 | -3.6 |
| 平成18年 | 18,200 | -3.2 |
| 平成19年 | 17,600 | -3.3 |
| 平成20年 | 17,000 | -3.4 |
| 平成21年 | 16,400 | -3.5 |
| 平成22年 | 15,800 | -3.7 |
| 平成23年 | 15,200 | -3.8 |
| 平成24年 | 14,600 | -3.9 |
| 平成25年 | 14,200 | -2.7 |
| 平成26年 | 14,000 | -1.4 |
| 平成27年 | 14,000 | 0.0 |
| 平成28年 | 14,000 | 0.0 |
| 平成29年 | 14,000 | 0.0 |
| 平成30年 | 14,000 | 0.0 |
| 令和1年 | 14,000 | 0.0 |
| 令和2年 | 13,900 | -0.7 |
| 令和3年 | 13,900 | 0.0 |
| 令和4年 | 13,900 | 0.0 |
| 令和5年 | 13,900 | 0.0 |
| 令和6年 | 13,900 | 0.0 |
| 令和7年 | 13,900 | 0.0 |
| 令和8年 | 13,900 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。