【概要】
| 番号 |
十和田(県)-6
|
| 所在地 |
青森県十和田市東十一番町10番287 |
| 住居表示 |
東十一番町20-7 |
| 地積 |
200m2 |
| 価格 |
16,800円 / m2 |
| 形状 |
1:1.2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅のほかにアパート等が見られる区画整然とした住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北東6m 舗装私道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
三沢 14.00km |
| 法令上の制限等 |
1中専(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 25,200 | 0.0 |
| 平成14年 | 25,200 | 0.0 |
| 平成15年 | 25,000 | -0.8 |
| 平成16年 | 24,300 | -2.8 |
| 平成17年 | 23,300 | -4.1 |
| 平成18年 | 22,500 | -3.4 |
| 平成19年 | 21,800 | -3.1 |
| 平成20年 | 21,100 | -3.2 |
| 平成21年 | 20,300 | -3.8 |
| 平成22年 | 19,500 | -3.9 |
| 平成23年 | 18,700 | -4.1 |
| 平成24年 | 17,900 | -4.3 |
| 平成25年 | 17,200 | -3.9 |
| 平成26年 | 16,800 | -2.3 |
| 平成27年 | 16,600 | -1.2 |
| 平成28年 | 16,600 | 0.0 |
| 平成29年 | 16,600 | 0.0 |
| 平成30年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和1年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和2年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和3年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和4年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和5年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和6年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和7年 | 16,600 | 0.0 |
| 令和8年 | 16,800 | +1.2 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。