【概要】
| 番号 |
十和田(県)-3
|
| 所在地 |
青森県十和田市元町西3丁目41番9 |
| 住居表示 |
元町西3-5-45 |
| 地積 |
352m2 |
| 価格 |
14,600円 / m2 |
| 形状 |
1.2:1 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北5m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
三沢 15.00km |
| 法令上の制限等 |
1住居(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 21,800 | +0.5 |
| 平成14年 | 21,800 | 0.0 |
| 平成15年 | 21,700 | -0.5 |
| 平成16年 | 21,200 | -2.3 |
| 平成17年 | 20,400 | -3.8 |
| 平成18年 | 19,700 | -3.4 |
| 平成19年 | 19,100 | -3.0 |
| 平成20年 | 18,500 | -3.1 |
| 平成21年 | 17,900 | -3.2 |
| 平成22年 | 17,300 | -3.4 |
| 平成23年 | 16,600 | -4.0 |
| 平成24年 | 15,900 | -4.2 |
| 平成25年 | 15,300 | -3.8 |
| 平成26年 | 14,900 | -2.6 |
| 平成27年 | 14,700 | -1.3 |
| 平成28年 | 14,600 | -0.7 |
| 平成29年 | 14,600 | 0.0 |
| 平成30年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和1年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和2年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和3年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和4年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和5年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和6年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和7年 | 14,600 | 0.0 |
| 令和8年 | 14,600 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。