【概要】
| 番号 |
八戸(県)5-10
|
| 所在地 |
青森県八戸市南郷大字市野沢字市野沢20番1外 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
465m2 |
| 価格 |
10,000円 / m2 |
| 形状 |
1:3.5 |
| 利用の状況 |
住宅・店舗 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中規模の小売店舗等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 |
| 前面道路の状況 |
南東10m 舗装国道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
北高岩 13.00km |
| 法令上の制限等 |
「都計外」 |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | - | - |
| 平成14年 | - | - |
| 平成15年 | 24,500 | - |
| 平成16年 | 23,900 | -2.4 |
| 平成17年 | 23,000 | -3.8 |
| 平成18年 | 22,000 | -4.3 |
| 平成19年 | 20,500 | -6.8 |
| 平成20年 | 19,100 | -6.8 |
| 平成21年 | 17,800 | -6.8 |
| 平成22年 | 16,400 | -7.9 |
| 平成23年 | 15,000 | -8.5 |
| 平成24年 | 13,700 | -8.7 |
| 平成25年 | 12,800 | -6.6 |
| 平成26年 | 12,200 | -4.7 |
| 平成27年 | 11,700 | -4.1 |
| 平成28年 | 11,300 | -3.4 |
| 平成29年 | 11,100 | -1.8 |
| 平成30年 | 11,000 | -0.9 |
| 令和1年 | 10,900 | -0.9 |
| 令和2年 | 10,700 | -1.8 |
| 令和3年 | 10,500 | -1.9 |
| 令和4年 | 10,400 | -1.0 |
| 令和5年 | 10,300 | -1.0 |
| 令和6年 | 10,200 | -1.0 |
| 令和7年 | 10,100 | -1.0 |
| 令和8年 | 10,000 | -1.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。