【概要】
| 番号 |
八戸(県)-29
|
| 所在地 |
青森県八戸市売市3丁目10番5 |
| 住居表示 |
売市3-10-7 |
| 地積 |
233m2 |
| 価格 |
54,700円 / m2 |
| 形状 |
1.2:1 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅、アパート等が混在する区画整然とした住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南西6m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
ガス・水道・下水 |
| 最寄り駅 |
本八戸 2.00km |
| 法令上の制限等 |
2中専(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 101,000 | -2.9 |
| 平成14年 | 97,000 | -4.0 |
| 平成15年 | 94,200 | -2.9 |
| 平成16年 | 88,300 | -6.3 |
| 平成17年 | 82,500 | -6.6 |
| 平成18年 | 77,600 | -5.9 |
| 平成19年 | 73,300 | -5.5 |
| 平成20年 | 69,300 | -5.5 |
| 平成21年 | 65,000 | -6.2 |
| 平成22年 | 60,500 | -6.9 |
| 平成23年 | 56,000 | -7.4 |
| 平成24年 | 51,900 | -7.3 |
| 平成25年 | 49,600 | -4.4 |
| 平成26年 | 48,900 | -1.4 |
| 平成27年 | 48,400 | -1.0 |
| 平成28年 | 48,400 | 0.0 |
| 平成29年 | 48,400 | 0.0 |
| 平成30年 | 49,000 | +1.2 |
| 令和1年 | 49,600 | +1.2 |
| 令和2年 | 49,800 | +0.4 |
| 令和3年 | 50,000 | +0.4 |
| 令和4年 | 50,200 | +0.4 |
| 令和5年 | 51,200 | +2.0 |
| 令和6年 | 52,500 | +2.5 |
| 令和7年 | 54,000 | +2.9 |
| 令和8年 | 54,700 | +1.3 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。