【概要】
| 番号 |
青森(県)-30
|
| 所在地 |
青森県青森市大字奥内字宮田126番3 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
216m2 |
| 価格 |
7,000円 / m2 |
| 形状 |
1:3 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
農村集落内の農家及び一般住宅の混在する地域 |
| 前面道路の状況 |
西4m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道 |
| 最寄り駅 |
津軽宮田 0.16km |
| 法令上の制限等 |
「調区」(70・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | - | - |
| 平成14年 | - | - |
| 平成15年 | - | - |
| 平成16年 | 15,200 | - |
| 平成17年 | 14,500 | -4.6 |
| 平成18年 | 13,800 | -4.8 |
| 平成19年 | 13,100 | -5.1 |
| 平成20年 | 12,500 | -4.6 |
| 平成21年 | 11,800 | -5.6 |
| 平成22年 | 11,000 | -6.8 |
| 平成23年 | 10,200 | -7.3 |
| 平成24年 | 9,500 | -6.9 |
| 平成25年 | 8,900 | -6.3 |
| 平成26年 | 8,500 | -4.5 |
| 平成27年 | 8,200 | -3.5 |
| 平成28年 | 8,000 | -2.4 |
| 平成29年 | 7,900 | -1.3 |
| 平成30年 | 7,800 | -1.3 |
| 令和1年 | 7,700 | -1.3 |
| 令和2年 | 7,600 | -1.3 |
| 令和3年 | 7,500 | -1.3 |
| 令和4年 | 7,400 | -1.3 |
| 令和5年 | 7,300 | -1.4 |
| 令和6年 | 7,200 | -1.4 |
| 令和7年 | 7,100 | -1.4 |
| 令和8年 | 7,000 | -1.4 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。