【概要】
| 番号 |
青森(県)-28
|
| 所在地 |
青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城24番20 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
230m2 |
| 価格 |
12,800円 / m2 |
| 形状 |
1:1.5 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
中規模一般住宅が多く見られる住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
東8m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
浪岡 1.70km |
| 法令上の制限等 |
1低専(50・80) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 18,000 | 0.0 |
| 平成14年 | 18,000 | 0.0 |
| 平成15年 | 17,900 | -0.6 |
| 平成16年 | 17,600 | -1.7 |
| 平成17年 | 17,200 | -2.3 |
| 平成18年 | 16,800 | -2.3 |
| 平成19年 | 16,300 | -3.0 |
| 平成20年 | 15,800 | -3.1 |
| 平成21年 | 15,200 | -3.8 |
| 平成22年 | 14,500 | -4.6 |
| 平成23年 | 14,000 | -3.4 |
| 平成24年 | 13,500 | -3.6 |
| 平成25年 | 12,900 | -4.4 |
| 平成26年 | 12,400 | -3.9 |
| 平成27年 | 12,000 | -3.2 |
| 平成28年 | 11,800 | -1.7 |
| 平成29年 | 11,600 | -1.7 |
| 平成30年 | 11,500 | -0.9 |
| 令和1年 | 11,400 | -0.9 |
| 令和2年 | 11,300 | -0.9 |
| 令和3年 | 11,400 | +0.9 |
| 令和4年 | 11,600 | +1.8 |
| 令和5年 | 11,900 | +2.6 |
| 令和6年 | 12,300 | +3.4 |
| 令和7年 | 12,600 | +2.4 |
| 令和8年 | 12,800 | +1.6 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。