【概要】
| 番号 |
青森(県)-21
|
| 所在地 |
青森県青森市浜館2丁目6番9 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
219m2 |
| 価格 |
47,100円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅の中にアパートが混在する区画整然とした住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北西6.5m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
ガス・水道・下水 |
| 最寄り駅 |
東青森 0.55km |
| 法令上の制限等 |
1低専(50・80) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 71,800 | +2.9 |
| 平成14年 | 72,500 | +1.0 |
| 平成15年 | 72,400 | -0.1 |
| 平成16年 | 70,600 | -2.5 |
| 平成17年 | 68,700 | -2.7 |
| 平成18年 | 66,900 | -2.6 |
| 平成19年 | 65,500 | -2.1 |
| 平成20年 | 63,400 | -3.2 |
| 平成21年 | 60,600 | -4.4 |
| 平成22年 | 56,900 | -6.1 |
| 平成23年 | 53,800 | -5.4 |
| 平成24年 | 50,900 | -5.4 |
| 平成25年 | 48,400 | -4.9 |
| 平成26年 | 46,700 | -3.5 |
| 平成27年 | 45,700 | -2.1 |
| 平成28年 | 45,100 | -1.3 |
| 平成29年 | 44,800 | -0.7 |
| 平成30年 | 44,800 | 0.0 |
| 令和1年 | 44,800 | 0.0 |
| 令和2年 | 44,800 | 0.0 |
| 令和3年 | 44,800 | 0.0 |
| 令和4年 | 44,800 | 0.0 |
| 令和5年 | 45,500 | +1.6 |
| 令和6年 | 46,100 | +1.3 |
| 令和7年 | 46,600 | +1.1 |
| 令和8年 | 47,100 | +1.1 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。