【概要】
| 番号 |
青森(県)-7
|
| 所在地 |
青森県青森市千富町2丁目5番9 |
| 住居表示 |
千富町2-12-7 |
| 地積 |
157m2 |
| 価格 |
40,000円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
LS2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅の中にアパートも見られる浪館通り背後の住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北東4.5m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
青森 2.30km |
| 法令上の制限等 |
1低専(60・150) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 66,800 | 0.0 |
| 平成14年 | 66,800 | 0.0 |
| 平成15年 | 66,400 | -0.6 |
| 平成16年 | 65,000 | -2.1 |
| 平成17年 | 62,200 | -4.3 |
| 平成18年 | 60,200 | -3.2 |
| 平成19年 | 58,400 | -3.0 |
| 平成20年 | 56,500 | -3.3 |
| 平成21年 | 54,200 | -4.1 |
| 平成22年 | 51,400 | -5.2 |
| 平成23年 | 48,600 | -5.4 |
| 平成24年 | 46,000 | -5.3 |
| 平成25年 | 43,600 | -5.2 |
| 平成26年 | 42,000 | -3.7 |
| 平成27年 | 41,200 | -1.9 |
| 平成28年 | 40,400 | -1.9 |
| 平成29年 | 40,000 | -1.0 |
| 平成30年 | 39,800 | -0.5 |
| 令和1年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和2年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和3年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和4年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和5年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和6年 | 39,800 | 0.0 |
| 令和7年 | 40,000 | +0.5 |
| 令和8年 | 40,000 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。