【概要】
| 番号 |
青森(県)-6
|
| 所在地 |
青森県青森市大字安田字近野435番15外 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
175m2 |
| 価格 |
28,300円 / m2 |
| 形状 |
1:1.2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
北西7m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
青森 3.20km |
| 法令上の制限等 |
1低専(50・80) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 50,500 | - |
| 平成14年 | 50,500 | 0.0 |
| 平成15年 | 50,300 | -0.4 |
| 平成16年 | 48,500 | -3.6 |
| 平成17年 | 46,700 | -3.7 |
| 平成18年 | 45,100 | -3.4 |
| 平成19年 | 43,800 | -2.9 |
| 平成20年 | 42,400 | -3.2 |
| 平成21年 | 40,900 | -3.5 |
| 平成22年 | 38,500 | -5.9 |
| 平成23年 | 36,200 | -6.0 |
| 平成24年 | 34,000 | -6.1 |
| 平成25年 | 31,900 | -6.2 |
| 平成26年 | 30,600 | -4.1 |
| 平成27年 | 29,800 | -2.6 |
| 平成28年 | 29,100 | -2.3 |
| 平成29年 | 28,700 | -1.4 |
| 平成30年 | 28,600 | -0.3 |
| 令和1年 | 28,600 | 0.0 |
| 令和2年 | 28,400 | -0.7 |
| 令和3年 | 28,300 | -0.4 |
| 令和4年 | 28,300 | 0.0 |
| 令和5年 | 28,300 | 0.0 |
| 令和6年 | 28,300 | 0.0 |
| 令和7年 | 28,300 | 0.0 |
| 令和8年 | 28,300 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。