【概要】
| 番号 |
青森(県)-1
|
| 所在地 |
青森県青森市西滝3丁目30番26 |
| 住居表示 |
西滝3-21-16 |
| 地積 |
165m2 |
| 価格 |
40,100円 / m2 |
| 形状 |
1:2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅が多く、アパート等も見られる閑静な住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南東7m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
青森 2.40km |
| 法令上の制限等 |
1低専(50・80) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 59,500 | 0.0 |
| 平成14年 | 59,500 | 0.0 |
| 平成15年 | 59,300 | -0.3 |
| 平成16年 | 57,800 | -2.5 |
| 平成17年 | 57,800 | 0.0 |
| 平成18年 | 57,800 | 0.0 |
| 平成19年 | 57,800 | 0.0 |
| 平成20年 | 57,800 | 0.0 |
| 平成21年 | 57,200 | -1.0 |
| 平成22年 | 54,900 | -4.0 |
| 平成23年 | 51,600 | -6.0 |
| 平成24年 | 49,000 | -5.0 |
| 平成25年 | 47,000 | -4.1 |
| 平成26年 | 45,200 | -3.8 |
| 平成27年 | 43,700 | -3.3 |
| 平成28年 | 42,500 | -2.7 |
| 平成29年 | 41,900 | -1.4 |
| 平成30年 | 41,300 | -1.4 |
| 令和1年 | 40,900 | -1.0 |
| 令和2年 | 40,500 | -1.0 |
| 令和3年 | 40,400 | -0.2 |
| 令和4年 | 40,400 | 0.0 |
| 令和5年 | 40,400 | 0.0 |
| 令和6年 | 40,400 | 0.0 |
| 令和7年 | 40,400 | 0.0 |
| 令和8年 | 40,100 | -0.7 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。