【概要】
| 番号 |
階上-1
|
| 所在地 |
階上町蒼前西2丁目9番1260 |
| 住居表示 |
- |
| 地積 |
186m2 |
| 価格 |
9,800円 / m2 |
| 形状 |
1:1.2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅にアパートも散見される新興住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南西6m 舗装町道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
金浜 7.10km |
| 法令上の制限等 |
1住居(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 21,400 | 0.0 |
| 平成14年 | 21,200 | -0.9 |
| 平成15年 | 21,000 | -0.9 |
| 平成16年 | 20,600 | -1.9 |
| 平成17年 | 19,900 | -3.4 |
| 平成18年 | 18,800 | -5.5 |
| 平成19年 | 17,800 | -5.3 |
| 平成20年 | 16,900 | -5.1 |
| 平成21年 | 16,000 | -5.3 |
| 平成22年 | 15,100 | -5.6 |
| 平成23年 | 14,200 | -6.0 |
| 平成24年 | 13,300 | -6.3 |
| 平成25年 | 12,400 | -6.8 |
| 平成26年 | 11,900 | -4.0 |
| 平成27年 | 11,400 | -4.2 |
| 平成28年 | 11,000 | -3.5 |
| 平成29年 | 10,700 | -2.7 |
| 平成30年 | 10,600 | -0.9 |
| 平成31年 | 10,500 | -0.9 |
| 令和2年 | 10,400 | -1.0 |
| 令和3年 | 10,300 | -1.0 |
| 令和4年 | 10,200 | -1.0 |
| 令和5年 | 10,100 | -1.0 |
| 令和6年 | 10,000 | -1.0 |
| 令和7年 | 9,900 | -1.0 |
| 令和8年 | 9,800 | -1.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。