【概要】
| 番号 |
八戸-3
|
| 所在地 |
青森県八戸市日計2丁目78番25 |
| 住居表示 |
日計2-5-28 |
| 地積 |
175m2 |
| 価格 |
36,300円 / m2 |
| 形状 |
1:1.2 |
| 利用の状況 |
住宅 |
| 建物構造・階数 |
W2 |
| 周辺の土地の利用状況 |
一般住宅の中にアパート等が混在する住宅地域 |
| 前面道路の状況 |
南東6m 舗装市道 |
| 供給処理施設 |
水道・下水 |
| 最寄り駅 |
長苗代 2.90km |
| 法令上の制限等 |
1中専(60・200) |
【地価の推移】
| |
価格(円 / m2) |
対前年比変動率(%) |
| 平成13年 | 65,300 | +0.5 |
| 平成14年 | 65,300 | 0.0 |
| 平成15年 | 65,000 | -0.5 |
| 平成16年 | 63,500 | -2.3 |
| 平成17年 | 60,700 | -4.4 |
| 平成18年 | 57,600 | -5.1 |
| 平成19年 | 55,100 | -4.3 |
| 平成20年 | 52,800 | -4.2 |
| 平成21年 | 50,200 | -4.9 |
| 平成22年 | 47,600 | -5.2 |
| 平成23年 | 45,000 | -5.5 |
| 平成24年 | 42,400 | -5.8 |
| 平成25年 | 40,100 | -5.4 |
| 平成26年 | 38,600 | -3.7 |
| 平成27年 | 37,600 | -2.6 |
| 平成28年 | 37,000 | -1.6 |
| 平成29年 | 36,700 | -0.8 |
| 平成30年 | 36,600 | -0.3 |
| 平成31年 | 36,500 | -0.3 |
| 令和2年 | 36,400 | -0.3 |
| 令和3年 | 36,300 | -0.3 |
| 令和4年 | 36,300 | 0.0 |
| 令和5年 | 36,300 | 0.0 |
| 令和6年 | 36,300 | 0.0 |
| 令和7年 | 36,300 | 0.0 |
| 令和8年 | 36,300 | 0.0 |
【地価の推移グラフ】
(注):本レポートのデータは地価公示・地価調査の結果、公開された国土数値情報に基づき加工したもので、地価公示の官報・地価調査の県報の表示内容と完全には一致しません。正確な情報は官報・県報を入手して確認下さるようお願いします。